DEMO · OPX5000 Destek PortalıTüm şirketler, santraller ve kişiler uydurmadır.Panel📧 Uyarı e-postalarıGiriş ekranı← OpenxPBX demosu

Sistem Durumu

demo@destek.example
Hostname Müşteri Durum SIP (L/K/O) TRUNK (T/R) Disk CPU RAM Aktif Çağrı Son Rapor
opx-kuzeyyildizi Kuzey Yıldızı Tekstil San. A.Ş. Kritik 500 / 350 / 252 (98 ✗) 3 / 2 (1 ✗) %47 %4 %42 11 1 dakika önce
opx-defne-hastane Defne Sağlık Grubu Özel Hastanesi Kritik 1000 / 700 / 504 (196 ✗) 3 / 3 %96 %14 %67 10 1 dakika önce
opx-erciyes Erciyes Yapı Market Ltd. Şti. Offline 50 / 35 / 33 2 / 2 %38 %4 %38 0 1 hafta önce
opx-akdenizbilge Akdeniz Bilge Koleji Offline 100 / 70 / 68 2 / 2 %43 %10 %31 1 1 hafta önce
opx-toroslar-tarsus Toroslar Soğuk Hava Depoculuk A.Ş. Uyarı 50 / 35 / 34 2 / 2 %87 %14 %29 0 1 dakika önce
opx-pamukkale-cm Pamukkale Hızlı Kargo A.Ş. Uyarı 250 / 175 / 173 3 / 3 %45 %92 %70 3 1 dakika önce
opx-toroslar-merkez Toroslar Soğuk Hava Depoculuk A.Ş. Online 100 / 70 / 70 2 / 2 %51 %14 %47 2 1 dakika önce
opx-maviliman Mavi Liman Otelcilik Ltd. Şti. Online 250 / 175 / 173 3 / 3 %42 %4 %69 5 1 dakika önce
opx-anadoludis Anadolu Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Online 50 / 35 / 33 2 / 2 %45 %4 %68 1 1 dakika önce
opx-lavanta Lavanta Butik Otel Online 5 / 5 / 5 2 / 2 %39 %15 %46 0 1 dakika önce
opx-pamukkale-depo Pamukkale Hızlı Kargo A.Ş. Online 50 / 35 / 34 2 / 2 %52 %15 %71 1 1 dakika önce
opx-egeruzgar Ege Rüzgâr Enerji Üretim A.Ş. Online 100 / 70 / 70 2 / 2 %45 %13 %43 0 1 dakika önce
opx-karacahukuk Karaca & Ortakları Hukuk Bürosu Online 50 / 35 / 33 2 / 2 %59 %4 %30 1 1 dakika önce
opx-cukurova Çukurova Tarım Makineleri San. Tic. A.Ş. Online 150 / 105 / 105 2 / 2 %55 %15 %48 1 2 dakika önce
opx-kurulum-test Atanmamış Bilinmiyor — — — — — — —